比赛时间:22:45 · 状态:中场 · 场地:综合体育场
长春亚泰 3胜 · 平局 0场 · 天津津门虎 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 3-2 | 天津津门虎 |
| 2026-02-18 | 中超 | 长春亚泰 | 0-1 | 天津津门虎 |
| 2025-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 1-0 | 天津津门虎 |
| 2025-11-02 | 中超 | 长春亚泰 | 0-1 | 天津津门虎 |
| 2025-12-15 | 中超 | 长春亚泰 | 3-1 | 天津津门虎 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
草蜢 | 17 | 9 | 3 | 49 | 18 | 31 | 60 |
| 2 |
卢加诺 | 17 | 7 | 5 | 42 | 16 | 26 | 58 |
| 3 |
卢塞恩 | 17 | 7 | 5 | 48 | 28 | 20 | 58 |
| 4 |
温特图尔 | 16 | 8 | 5 | 46 | 29 | 17 | 56 |
| 5 |
巴塞尔 | 15 | 9 | 5 | 45 | 27 | 18 | 54 |
| 6 |
塞尔维特 | 15 | 6 | 8 | 44 | 31 | 13 | 51 |
| 7 |
洛桑体育 | 14 | 6 | 9 | 46 | 21 | 25 | 48 |
| 8 |
年轻人 | 14 | 6 | 9 | 43 | 34 | 9 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossi | 年轻人 | 26球 | 38 |
| 2 | Jaden Ivanov | 苏黎世 | 24球 | 43 |
| 3 | Nico Diaz | 卢塞恩 | 23球 | 39 |
| 4 | Theo Zhang | 草蜢 | 22球 | 33 |
| 5 | Raul Yildiz | 塞尔维特 | 20球 | 27 |
| 6 | Mason Zhang | 巴塞尔 | 17球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 卢塞恩 | 17次 | 33 |
| 2 | Raul Meyer | 草蜢 | 17次 | 23 |
| 3 | Mason Ibrahim | 苏黎世 | 16次 | 26 |
| 4 | Iker Zhang | 年轻人 | 15次 | 24 |
| 5 | Raul Yildiz | 圣加仑 | 13次 | 35 |
| 6 | Mateo Santos | 卢加诺 | 11次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
帕丘卡 | 16 | 8 | 7 | 50 | 25 | 25 | 56 |
| 2 |
华雷斯 | 15 | 9 | 7 | 48 | 33 | 15 | 54 |
| 3 |
老虎大学 | 14 | 8 | 9 | 44 | 32 | 12 | 50 |
| 4 |
蒂华纳 | 13 | 8 | 10 | 47 | 29 | 18 | 47 |
| 5 |
蓝十字 | 13 | 8 | 10 | 37 | 29 | 8 | 47 |
| 6 |
瓜达拉哈拉 | 13 | 7 | 11 | 46 | 29 | 17 | 46 |
| 7 |
莱昂 | 13 | 7 | 11 | 45 | 35 | 10 | 46 |
| 8 |
普埃布拉 | 12 | 7 | 12 | 35 | 28 | 7 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Lopez | 老虎大学 | 18球 | 26 |
| 2 | Leo Ivanov | 帕丘卡 | 18球 | 37 |
| 3 | Nico Garcia | 普埃布拉 | 16球 | 25 |
| 4 | Yuri Khan | 蒙特雷 | 13球 | 34 |
| 5 | Jaden Khan | 美洲队 | 13球 | 34 |
| 6 | Lucas Lopez | 瓜达拉哈拉 | 12球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Zhang | 华雷斯 | 16次 | 24 |
| 2 | Mason Diaz | 瓜达拉哈拉 | 15次 | 30 |
| 3 | Yuri Wang | 美洲队 | 12次 | 33 |
| 4 | Kai Yildiz | 蒂华纳 | 11次 | 28 |
| 5 | Mateo Wang | 帕丘卡 | 11次 | 16 |
| 6 | Lucas Yildiz | 莱昂 | 10次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
赫尔辛基 | 14 | 8 | 8 | 48 | 22 | 26 | 50 |
| 2 |
古比斯 | 14 | 8 | 8 | 36 | 27 | 9 | 50 |
| 3 |
哈卡 | 14 | 6 | 10 | 45 | 26 | 19 | 48 |
| 4 |
图尔库国际 | 12 | 8 | 10 | 45 | 32 | 13 | 44 |
| 5 |
洪卡 | 12 | 7 | 11 | 37 | 22 | 15 | 43 |
| 6 |
玛丽港 | 11 | 8 | 11 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 7 |
科特卡 | 11 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 39 |
| 8 |
拉赫蒂 | 10 | 7 | 13 | 36 | 35 | 1 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Yildiz | 赫尔辛基 | 28球 | 42 |
| 2 | Iker Yildiz | 洪卡 | 28球 | 49 |
| 3 | Ethan Wang | 拉赫蒂 | 26球 | 40 |
| 4 | Raul Lopez | 图尔库国际 | 23球 | 30 |
| 5 | Mason Meyer | 玛丽港 | 20球 | 39 |
| 6 | Lucas Zhang | 科特卡 | 17球 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Khan | 古比斯 | 18次 | 36 |
| 2 | Mason Wang | 奥卢 | 16次 | 21 |
| 3 | Liam Wang | 洪卡 | 13次 | 24 |
| 4 | Noah Meyer | 塞伊奈约基 | 13次 | 36 |
| 5 | Kai Lopez | 赫尔辛基 | 11次 | 17 |
| 6 | Yuri Ibrahim | 拉赫蒂 | 9次 | 30 |
奥萨苏纳
拉斯帕尔马斯
马略卡
毕尔巴鄂竞技
科特赖克
欧本
欧本
科特赖克
科特卡
科特卡
古比斯
图尔库国际
伊斯梅利
未来FC
伊斯梅利
奥萨苏纳
塞维利亚
巴列卡诺
赫罗纳
埃弗顿
富勒姆
莱斯特城
纽卡斯尔联
沃洛斯
拉米亚
帕纳辛奈科斯
欧登塞
锡尔克堡
中日德兰
瓦埃勒
赛事频道
球队数据库
数据场次
直播场次
平台热度
青岛海牛
成都蓉城
武汉三镇
巴萨克赛尔
安卡拉古库
费内巴切
阿兰亚体育
欧本
科特赖克
安德莱赫特
标准列日
瓦埃勒
北西兰
奥胡斯
欧登塞